| |
Lagergeräte Gebauchtgeräte Ugebrauchte gerätemfüllgerät Umfüllstation
Alle Preise zzgl. ges. MwSt
Versand: Ab Standort , ausschl. Verpackung
Geräte werden auf Funktion geprüft.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Behälterneigegerät NH 2000 | |||||
Behältergröße: | 800 x 1000 | mm | |||
Tragfähigkeit: | 2000 | Kg | |||
Neigewinkel: | 0 - 40 | ° | |||
Beladehöhe: | 370 | mm | |||
Anschlußspannung: | 400 | V | |||
Steuerspannung: | 230 | V | |||
Preis: |
VB |
Behälterhebegerät NM 150 | ||||
Behältergröße: | 460 x 500 | mm | ||
Tragfähigkeit: | 150 | Kg | ||
Senkrechter Hub | 850 | mm | ||
Beladehöhe: | 75 | mm | ||
Anschlußspannung: | 400 | V | ||
Steuerspannung: | 230 | V | ||
Preis: |
VB
|
Förderband KF | ||||
Förderlänge Achse - Achse: | 1400 | mm | ||
Fördergurtbreite: | 310 | mm | ||
Pufferrollen: | 6 x | |||
Stollen: | T35 | |||
Stollenabstand: | 300 | mm | ||
Seitenführung: | 100 | mm beidseitig | ||
Abstreifer Seitenführung: | S- Grün 20 | mm | ||
Zubehör: | Motorschutz | |||
CEE - Stecker | ||||
Fuß, neigbar bis 55° u. fahrbar | ||||
Preis: |
VB |
Wendegeräte
Wendegeräte
Wendegeräte